Markt geschlossen - Toronto S.E. Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
15,34 CAD | -0,78% | -.--% | +27,20% |
01.05. | Blackstone Real Estate Partners X L.P., ein von Blackstone Real Estate Advisors L.P. verwalteter Fonds, hat die Übernahme der verbleibenden 88,4% der Anteile an Tricon Residential Inc. (TSX:TCN) abgeschlossen. | CI |
26.03. | Exxon Mobil Executive warnt angeblich vor schrumpfendem Gasangebot in Australien | MT |
Am 08. November 2022 um 23:01 Uhr
Teilen
Am 8. November 2022 beschloss der Verwaltungsrat der Tricon Residential Inc. eine Dividende von 0,058 US-Dollar pro Stammaktie, die am oder nach dem 15. Januar 2023 an die am 31. Dezember 2022 eingetragenen Aktionäre zu zahlen ist.
Teilen
Zum Originalartikel. Rechtliche Hinweise Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine Korrektur wünschen
Rechtliche Hinweise
© S&P Capital IQ - 2022
Aktuelle Nachrichten zu TRICON CAPITAL GROUP
Blackstone Real Estate Partners X L.P., ein von Blackstone Real Estate Advisors L.P. verwalteter Fonds, hat die Übernahme der verbleibenden 88,4% der Anteile an Tricon Residential Inc. (TSX:TCN) abgeschlossen. | CI | |
Exxon Mobil Executive warnt angeblich vor schrumpfendem Gasangebot in Australien | MT | |
National Bank berichtet über in-line Q4 für Tricon Residential | MT | |
Q4 Core FFO von Tricon Residential gesunken, Mieteinnahmen bei Einfamilienhäusern gestiegen | MT | |
Tricon Residential Inc. meldet Ergebnis für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr | CI | |
MT Newswires Kanada Aktien zum Beobachten: SSR Mining, Tricon Residential; Imperial Oil; FSD Pharma | MT | |
TRICON RESIDENTIAL INC. : Von Wolfe Research auf neutral reduziert | ZM | |
TRICON RESIDENTIAL INC. : Raymond James gibt eine neutrale Bewertung ab | ZM | |
TRICON RESIDENTIAL INC. : Citigroup gibt eine neutrale Bewertung ab | ZM | |
TRICON RESIDENTIAL INC. : BMO Capital senkt seine Meinung und wechselt zu Neutral | ZM | |
Wall St Week Ahead-Maligned US-Immobiliensektor zieht Käufer an, die Zinssenkungen erwarten | RE | |
Wall St Week Ahead-Maligned US-Immobiliensektor zieht Käufer an, die Zinssenkungen erwarten | RE | |
Hoffnungen auf eine sanfte Landung helfen dem TSX, einen Großteil seines wöchentlichen Rückgangs wieder aufzuholen | RE | |
Sektor Update: Finanzwerte legen am späten Nachmittag zu | MT | |
Sektor Update: Finanzaktien steigen am Donnerstagnachmittag | MT | |
Sektor Update: Finanzwesen | MT | |
Top-Storys zur Mittagszeit: US-Verkäufe bestehender Häuser im Dezember rückläufig; Schlumberger Q4 bereinigter Gewinn steigt; Travelers Cos. Q4 Core Income Up; Huntington Bancshares Q4 Earnings Down; Blackstone to Acquire Tricon Residential; Wayfair's Job Cuts | MT | |
Tricon Residential steigt um 27%, da Blackstone Tricon in einem 3,5-Milliarden-USD-Deal erwirbt | MT | |
Blackstone übernimmt das kanadische Unternehmen Tricon Residential für 3,5 Mrd. $ | MT | |
Blackstone erwirbt Tricon Residential für $3,5 Milliarden; Tricon-Aktien steigen vor der Glocke | MT | |
TRICON RESIDENTIAL INC. : Raymond James bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM | |
Transcript : Tricon Residential Inc., Q3 2023 Earnings Call, Nov 08, 2023 | ||
Tricon Residential Inc. revidiert Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2023 | CI | |
Tricon Residential Inc. meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2023 | CI | |
Tricon Residential Inc. erklärt vierteljährliche Dividende, zahlbar am oder nach dem 15. Januar 2024 | CI |
Chart TRICON CAPITAL GROUP
Mehr Grafiken
Unternehmensprofil
Tricon Residential Inc. ist Eigentümer, Betreiber und Entwickler eines Portfolios von etwa 38.000 Einfamilien-Mietwohnungen im Sun Belt der Vereinigten Staaten und von Mehrfamilienwohnungen in Kanada. Das Unternehmen bietet Familien in den Vereinigten Staaten und Kanada durch seine technologiegestützte Betriebsplattform und seine Betriebsteams vor Ort Mietwohnungsoptionen an. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Single-Family Rental, Adjacent Businesses und Strategic Capital. Das Segment Single-Family Rental umfasst den Besitz und den Betrieb von Einfamilienhäusern, hauptsächlich in den großen Städten im Sun Belt der Vereinigten Staaten. Die angrenzenden Geschäftsbereiche umfassen die Vermietung von Mehrfamilienhäusern und die Entwicklung von Wohnanlagen. Das Geschäftssegment Mehrfamilienhäuser umfasst ein Hochhaus der Klasse A in der Innenstadt von Toronto, das als The Selby bekannt ist. Über sein Strategic Capital-Geschäft bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Asset Management, Property Management und Development Management an.
Sektor
Termine
07.08.2024 - Q2 2024 Ergebnisveröffentlichung (geplant)
Mehr Unternehmensinformationen
Ergebnisentwicklung
Mehr Finanzdaten
Sektor Entwicklung von Wohnimmobilien
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
TRICON CAPITAL GROUP | +27,20% | 3,32Mrd. |
VONOVIA SE | -4,03% | 24,4Mrd. |
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB | +10,59% | 11,1Mrd. |
CHINA VANKE CO., LTD. | -34,23% | 10,48Mrd. |
DEUTSCHE WOHNEN SE | -23,73% | 7,85Mrd. |
VINHOMES | -11,00% | 6,59Mrd. |
LEG IMMOBILIEN SE | -1,97% | 6,27Mrd. |
VINGROUP | -7,17% | 6,06Mrd. |
OPEN HOUSE GROUP CO., LTD. | +23,72% | 3,79Mrd. |
BRIGADE ENTERPRISES LIMITED | +49,65% | 3,72Mrd. |
Entwicklung von Wohnimmobilien
- Börse
- Aktien
- TCN Aktie
- Nachrichten TRICON CAPITAL GROUP
- Tricon Residential Inc. erklärt Dividende, zahlbar am oder nach dem 15. Januar 2023